| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth JÄGER | MEV | BAY |
| 2 | Zoe TRAFELA | MEV | BAY |
| 3 | Carmen WOLF | ECO | BAY |
| 4 | Jana BRUNNER | SCB | BER |
| 5 | Viktoria GRONEM | BSV | BER |
| 6 | Ellen KAYSER | BSV | BER |
| 7 | Janne SALATZKI | SCB | BER |
| 8 | Nathalie GRUND | DEG | NRW |
| 9 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW |
| 10 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW |
| 11 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW |
| 12 | Senta BÖHLKE | CEC | SAS |
| 13 | Lina-Charlot KLENNER | DEC | SAS |
| 14 | Mariella LANGE | CEC | SAS |
| 15 | Cecile Pauline PFISTER | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2020 15:02