| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Heerang JUN | MEV | BAY |
| 2 | Maya WERNER | MEV | BAY |
| 3 | Anna-Felicia FRÖHLICH | SCC | BER |
| 4 | Helena HIRSCH | SCB | BER |
| 5 | Xenia HUBRICH | HSV | HAM |
| 6 | Aurelie BEIER | DEG | NRW |
| 7 | Christina GEIGER | ERCW | NRW |
| 8 | Alissa GRANSON | KEK | NRW |
| 9 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW |
| 10 | Jenna Louisa KLEMM | ERCW | NRW |
| 11 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW |
| 12 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW |
| 13 | Olesya RAY | ERCW | NRW |
| 14 | Rebecca BREEST | USGC | SAS |
| 15 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS |
| 16 | Kira THURNER | USGC | SAS |
| 17 | Antonia WEBER | CEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2020 15:02