| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW | 106.60 | 1 | 1 |
| 2 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 103.73 | 2 | 2 |
| 3 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 89.36 | 3 | 4 |
| 4 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 88.52 | 5 | 3 |
| 5 | Jenna Louisa KLEMM | ERCW | NRW | 80.57 | 4 | 5 |
| 6 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 79.78 | 7 | 6 |
| 7 | Aurelie BEIER | DEG | NRW | 76.75 | 6 | 9 |
| 8 | Heerang JUN | MEV | BAY | 76.39 | 9 | 7 |
| 9 | Kira THURNER | USGC | SAS | 74.21 | 11 | 8 |
| 10 | Xenia HUBRICH | HSV | HAM | 73.75 | 10 | 11 |
| 11 | Maya WERNER | MEV | BAY | 72.51 | 8 | 14 |
| 12 | Anna-Felicia FRÖHLICH | SCC | BER | 72.37 | 15 | 10 |
| 13 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 72.35 | 14 | 12 |
| 14 | Rebecca BREEST | USGC | SAS | 72.23 | 13 | 13 |
| 15 | Helena HIRSCH | SCB | BER | 68.96 | 12 | 17 |
| 16 | Antonia WEBER | CEC | SAS | 68.24 | 17 | 15 |
| 17 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS | 67.30 | 16 | 16 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2020 15:02