| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Eva BALDUZZI | SVP | BAY |
| 2 | Ornella CRIVOLAP | ERCM | BAY |
| 3 | Charang JUN | MEV | BAY |
| 4 | Lena KÖSTNER | ECR | BAY |
| 5 | Julia MATEI | MEV | BAY |
| 6 | Carolin TRAUB | ECR | BAY |
| 7 | Leonie SCHWENZNER | FREC | HES |
| 8 | Sophia KASPIROWITCH | KEK | NRW |
| 9 | Karina RAZLAW | FOI | R-P |
| 10 | Fiona WIENS | FOI | R-P |
| 11 | Lina Linnea FREITAG | DEC | SAS |
| 12 | Alexa GORJATSCHEW | CEC | SAS |
| 13 | Talia MERKEL | USGC | SAS |
| 14 | Angelika SCHMIDT | DEC | SAS |
| 15 | Paula BERYAK | ESCE | THU |
| 16 | Philina DENISOW | ESCE | THU |
| 17 | Melanie DOSKOWSKI | ESCE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2020 15:02