| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona WIENS | FOI | R-P | 95.01 | 1 | 1 |
| 2 | Charang JUN | MEV | BAY | 85.05 | 5 | 2 |
| 3 | Karina RAZLAW | FOI | R-P | 83.07 | 3 | 6 |
| 4 | Sophia KASPIROWITCH | KEK | NRW | 80.81 | 6 | 5 |
| 5 | Carolin TRAUB | ECR | BAY | 79.90 | 8 | 3 |
| 6 | Melanie DOSKOWSKI | ESCE | THU | 79.87 | 4 | 8 |
| 7 | Paula BERYAK | ESCE | THU | 79.52 | 7 | 7 |
| 8 | Philina DENISOW | ESCE | THU | 79.32 | 11 | 4 |
| 9 | Leonie SCHWENZNER | FREC | HES | 77.46 | 2 | 10 |
| 10 | Angelika SCHMIDT | DEC | SAS | 73.55 | 9 | 9 |
| 11 | Julia MATEI | MEV | BAY | 72.04 | 10 | 11 |
| 12 | Lena KÖSTNER | ECR | BAY | 70.09 | 13 | 12 |
| 13 | Ornella CRIVOLAP | ERCM | BAY | 68.11 | 12 | 13 |
| 14 | Alexa GORJATSCHEW | CEC | SAS | 60.61 | 14 | 14 |
| WD | Lina Linnea FREITAG | DEC | SAS | |||
| WD | Eva BALDUZZI | SVP | BAY | |||
| WD | Talia MERKEL | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2020 15:02