| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide CALDERARI | ECO | BAY | 43.19 | 25.26 | 17.93 | 4.83 | 4.58 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Leon KRAICZYK | ECR | BAY | 39.22 | 23.31 | 15.91 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Loris KRAICZYK | ECR | BAY | 32.69 | 18.21 | 14.48 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Alexander VLASCENKO | ECR | BAY | 32.04 | 17.56 | 14.48 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Luca FÜNFER | ECR | BAY | 29.37 | 15.61 | 14.26 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Tim FÜNFER | ECR | BAY | 25.17 | 12.01 | 13.66 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2020 15:02