| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide CALDERARI | ECO | BAY | 84.92 | 45.49 | 39.43 | 5.33 | 5.00 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Leon KRAICZYK | ECR | BAY | 62.10 | 32.17 | 30.43 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Luca FÜNFER | ECR | BAY | 55.50 | 26.42 | 29.08 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Loris KRAICZYK | ECR | BAY | 54.88 | 26.27 | 29.11 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Alexander VLASCENKO | ECR | BAY | 50.51 | 19.65 | 31.36 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Tim FÜNFER | ECR | BAY | 44.05 | 18.09 | 25.96 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2020 15:02