| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Technical Controller | Ms. Judith VERSTÄNDIG | BAY |
| Technical Specialist | Mr. Falko KIRSTEN | SAS |
| Assistent Technical Specialist | Mr. Daniel SONNTAG | BER |
| Preisrichter 1 | Mr. Jörn LUCAS | HAM |
| Preisrichter 2 | Ms. Anke SCHULTHEIS | R-P |
| Preisrichter 3 | Mr. Kersten BELLMANN | SAS |
| Preisrichter 4 | Ms. Christine ANSTÄTT | BAY |
| Preisrichter 5 | Ms. Katharina BORCHARDT | THU |
| Data Operator | Ms. Tarja BÖHLKE | SAS |
| Replay Operator | Ms. Mileen LEMKE | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2020 15:02