| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy KNURR / Leo STUMPH | BSV | BER | 13.12 | 17.49 | 8.75 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Jolie WENDORF / Till Tom TEICHMANN | SCB | BER | 11.10 | 14.91 | 7.29 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Savenna PACHE / Jonathan HÖRMANN | ECO | BAY | 10.79 | 14.68 | 6.89 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Linnea VON FREYHOLD / Lando VON FREYHOLD | SCC | BER | 10.26 | 13.98 | 6.54 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2020 15:02