| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie GEPPERT / Piero Joel LOPEZ MORENO | CEC | SAS | 25.92 | 14.31 | 11.61 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Paula KAPPIS / Sydney UKPAA | SCB/BTSC | BER | 25.36 | 13.22 | 12.14 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Janne KUMMER / Erik KUMMER | CEC | SAS | 22.01 | 11.91 | 10.10 | 3.67 | 3.17 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2020 15:02