| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie GEPPERT / Piero Joel LOPEZ MORENO | CEC | SAS | 27.80 | 15.43 | 12.37 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Paula KAPPIS / Sydney UKPAA | SCB/BTSC | BER | 24.42 | 12.29 | 12.13 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Janne KUMMER / Erik KUMMER | CEC | SAS | 20.22 | 10.00 | 10.22 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2020 15:02