Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucy KNURR / Leo STUMPH | BSV | BER | 25.97 | 11.98 | 13.99 | 4.33 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
2 | Linnea VON FREYHOLD / Lando VON FREYHOLD | SCC | BER | 21.31 | 9.97 | 11.34 | 3.42 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Savenna PACHE / Jonathan HÖRMANN | ECO | BAY | 21.28 | 8.28 | 13.00 | 3.83 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Jolie WENDORF / Till Tom TEICHMANN | SCB | BER | 19.68 | 7.44 | 12.74 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2020 15:02