| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Eva BALDUZZI | BAY |
| 2 | Anna GREKUL | BAY |
| 3 | Mariella WALLNER | BAY |
| 4 | Carmen WOLF | BAY |
| 5 | Jana BRUNNER | BER |
| 6 | Annika KASEL | BER |
| 7 | Katharina LANGÖHR | BER |
| 8 | Janne SALATZKI | BER |
| 9 | Senta BÖHLKE | SAS |
| 10 | Annika GÖRLER | SAS |
| 11 | Paula BERYAK | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2022 16:34