| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie BIERWERT | BAY | 40.28 | 25.14 | B | 15.14 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #11 |
| 2 | Frida HERRMANN | BER | 33.63 | 19.83 | B | 13.80 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #8 |
| 3 | Elizabeth ODOGU | BER | 26.01 | 14.15 | 11.86 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Luisa SEIFERT | SAS | 25.81 | 14.47 | 11.34 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Leonie MIX | SAS | 25.59 | 14.25 | 11.34 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Mila ENZMANN | SAS | 25.48 | 14.40 | 11.08 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Alexandra ANGORN | BER | 25.32 | 14.14 | 11.18 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Alina JEROCHINA | THU | 24.13 | 13.53 | 10.60 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Noa Elise NIEMANN | BER | 23.91 | 13.07 | 10.84 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Johanna WEBER | SAS | 23.52 | 13.02 | 11.00 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
| 11 | Mette PRUSS | BER | 21.63 | 11.37 | 10.26 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Alina LANGER | BER | 21.24 | 10.36 | 10.88 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Mara BÖRNER | SAS | 21.01 | 11.41 | 10.60 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Rose REJAB | SAS | 17.48 | 9.32 | 8.66 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 15 | Josephine EHRLICH | SAS | 17.01 | 8.65 | 8.86 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #17 | |
| 16 | Anna-Lena HOFFMANN | SAS | 12.56 | 5.34 | 7.72 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #18 | |
| 17 | Lena BOENSCH | SAS | 11.28 | 4.70 | 8.08 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2022 16:34