| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie BIERWERT | BAY | 62.69 | 33.59 | 29.60 | 4.75 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #17 | |
| 2 | Frida HERRMANN | BER | 53.99 | 26.75 | 27.74 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #16 | |
| 3 | Elizabeth ODOGU | BER | 46.62 | 22.36 | 24.26 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Johanna WEBER | SAS | 43.76 | 22.13 | 22.13 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Noa Elise NIEMANN | BER | 43.71 | 22.65 | 21.06 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Mila ENZMANN | SAS | 42.12 | 21.25 | 21.87 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Alexandra ANGORN | BER | 41.46 | 21.03 | 20.93 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Alina JEROCHINA | THU | 39.38 | 18.98 | 20.40 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Luisa SEIFERT | SAS | 38.23 | 17.40 | 21.33 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
| 10 | Alina LANGER | BER | 36.71 | 16.18 | 20.53 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Mara BÖRNER | SAS | 36.28 | 18.18 | 19.60 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 1.50 | #5 | |
| 12 | Leonie MIX | SAS | 32.66 | 12.63 | 20.53 | 3.58 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
| 13 | Rose REJAB | SAS | 31.94 | 14.84 | 17.60 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 14 | Anna-Lena HOFFMANN | SAS | 27.21 | 11.85 | 15.86 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Josephine EHRLICH | SAS | 25.49 | 9.72 | 16.27 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 16 | Lena BOENSCH | SAS | 22.77 | 9.43 | 15.34 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2022 16:34