| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon ROJKOV | BER | 33.93 | 20.21 | 13.72 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Soner ÖZTÜRK | BER | 33.38 | 19.80 | 13.58 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Alejandro KOLLMANSBERGER | BAY | 27.00 | 14.69 | 12.31 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | George GARCIA HEINE | SAS | 24.82 | 13.96 | 11.86 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2022 16:34