| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon ROJKOV | BER | 65.96 | 35.58 | 30.88 | 4.33 | 4.00 | 4.58 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Soner ÖZTÜRK | BER | 64.86 | 35.61 | 29.25 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | George GARCIA HEINE | SAS | 46.74 | 22.94 | 24.30 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Alejandro KOLLMANSBERGER | BAY | 41.72 | 17.90 | 23.82 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2022 16:34