| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Karia Maria KARL | BER |
| 2 | Liv Grete Henriette LUCK | BER |
| 3 | Christina TITTEL | BER |
| 4 | Elina GRIGORIEVA | HES |
| 5 | Ashley BALDAUF | SAS |
| 6 | Lina Linnea FREITAG | SAS |
| 7 | Finja MAEDER | SAS |
| 8 | Svea RAMTHUN | SAS |
| 9 | Marylou SCHIMANZ | SAS |
| 10 | Theophana SONNTAG | SAS |
| 11 | Luisa STEINBACH | SAS |
| 12 | Viktoria ZIEGLER | SAS |
| 13 | Philina DENISOV | THU |
| 14 | Celine DITTRICH | THU |
| 15 | Iris KUJANPÄÄ | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 12:43