| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Lina BATHKE | BER |
| 2 | Jana BRUNNER | BER |
| 3 | Hedda ERLEBACH | BER |
| 4 | Emma FIETZ | BER |
| 5 | Katharina LANGÖHR | BER |
| 6 | Sophie Chantal CIRIN | HES |
| 7 | Erika UCHIDA | HES |
| 8 | Alexa GORJATSCHEW | SAS |
| 9 | Nancy HOFFMANN | SAS |
| 10 | Amelie KNÖFLER | SAS |
| 11 | Talia MERKEL | SAS |
| 12 | Anastasia REUTER | SAS |
| 13 | Tamara ROTONOS | SAS |
| 14 | Angelika SCHMIDT | SAS |
| 15 | Elena TOTH | SAS |
| 16 | Paula BERYJAK | THU |
| 17 | Alisa DZIUBENKO | THU |
| 18 | Eva GRAEFENHAHN | THU |
| 19 | Destan TUTKU | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 12:43