| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Nike FLINDRIS | BER |
| 2 | Christine FLOHR | BER |
| 3 | Lydia MENEIKIS | BER |
| 4 | Maria ROGOZINA | BER |
| 5 | Talisa THOMALLA | BER |
| 6 | Anna MASLOVA | HES |
| 7 | Pauline ARNDTS | NRW |
| 8 | Xenia TVERDOSTUP | NRW |
| 9 | Senta BÖHLKE | SAS |
| 10 | Annika GÖRLER | SAS |
| 11 | Felicitas HOFMANN | SAS |
| 12 | Paula LIEBSCHNER | SAS |
| 13 | Kiara MERKEL | SAS |
| 14 | Aliona PANKRATOVA | SAS |
| 15 | Alexandra Michaela SURUPOVA | SAS |
| 16 | Anna KISTNER | THU |
| 17 | Lilly RICHTER | THU |
| 18 | Vanessa WÖHNER | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 12:43