| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Juliane GERBER | BER |
| 2 | Victoria LANGE | BER |
| 3 | Ronja NICKEL | BER |
| 4 | Christin SCHOTTE | BER |
| 5 | Susann WOLF | BER |
| 6 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | NRW |
| 7 | Nicole HEGER | NRW |
| 8 | Emely WEIß-MAES | SAS |
| 9 | Miriam JAHN | THU |
| 10 | Isabelle TEUTLOFF | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 12:43