| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina TITTEL | BER | 27.37 | 9.24 | 18.13 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Luisa STEINBACH | SAS | 27.04 | 10.03 | 17.01 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Elina GRIGORIEVA | HES | 26.10 | 11.10 | 15.50 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Liv Grete Henriette LUCK | BER | 24.03 | 8.91 | 15.62 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Karia Maria KARL | BER | 23.65 | 8.90 | 15.25 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Svea RAMTHUN | SAS | 23.43 | 9.18 | 14.25 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Viktoria ZIEGLER | SAS | 22.90 | 8.76 | 14.14 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Marylou SCHIMANZ | SAS | 21.64 | 6.00 | 16.64 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Lina Linnea FREITAG | SAS | 19.86 | 7.60 | 12.26 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Philina DENISOV | THU | 16.15 | 5.13 | 11.02 | 1.92 | 1.67 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Theophana SONNTAG | SAS | 15.83 | 4.94 | 11.39 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Finja MAEDER | SAS | 15.30 | 5.04 | 10.76 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Celine DITTRICH | THU | 14.24 | 4.50 | 9.74 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Iris KUJANPÄÄ | THU | 13.40 | 4.77 | 8.63 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Ashley BALDAUF | SAS | 11.69 | 3.81 | 8.38 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 12:43