| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma FIETZ | BER | 33.81 | 14.67 | 19.64 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Hedda ERLEBACH | BER | 32.75 | 14.23 | 19.02 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Talia MERKEL | SAS | 31.28 | 13.04 | 18.24 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Alisa DZIUBENKO | THU | 30.92 | 12.78 | 18.14 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Sophie Chantal CIRIN | HES | 30.01 | 12.87 | 18.14 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Erika UCHIDA | HES | 28.93 | 11.31 | 17.62 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Jana BRUNNER | BER | 28.60 | 11.59 | 18.01 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Katharina LANGÖHR | BER | 28.45 | 10.07 | 18.38 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Lina BATHKE | BER | 28.26 | 10.63 | 18.13 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Paula BERYJAK | THU | 27.87 | 10.37 | 17.50 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Angelika SCHMIDT | SAS | 27.86 | 10.48 | 17.38 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Alexa GORJATSCHEW | SAS | 26.29 | 9.77 | 17.02 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Elena TOTH | SAS | 26.14 | 10.64 | 15.50 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Amelie KNÖFLER | SAS | 25.02 | 7.77 | 17.25 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Nancy HOFFMANN | SAS | 24.52 | 8.78 | 15.74 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Tamara ROTONOS | SAS | 24.44 | 8.16 | 16.28 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Eva GRAEFENHAHN | THU | 23.62 | 8.24 | 15.88 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 18 | Anastasia REUTER | SAS | 23.05 | 9.17 | 14.38 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 19 | Destan TUTKU | THU | 22.36 | 6.48 | 15.88 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 12:43