| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa FUNKE | SAS | 28.71 | 16.83 | 11.88 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Lucie REICHE | SAS | 27.57 | 14.89 | 12.68 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ekaterina NEVEZHINA | SAS | 27.01 | 14.53 | 12.48 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Maelle OBERLÄNDER | BER | 27.00 | 15.14 | 11.86 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Lina Charlot KLENNER | SAS | 26.82 | 15.76 | 11.06 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Domenica MÄDER | SAS | 26.30 | 14.70 | 11.60 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Leann KRAWETZKE | THU | 26.20 | 14.20 | 12.00 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Jewa BOGOMOLEWA | HAM | 26.10 | 14.56 | 11.54 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Sophie Estelle MUTH | SAS | 25.66 | 14.66 | 12.00 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Lisa Chantal PFISTER | SAS | 25.39 | 14.07 | 11.32 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Maria KLAR | THU | 25.00 | 14.60 | 11.40 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
| 12 | Jill RAUCHSCHINDE | BER | 24.99 | 13.67 | 11.32 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Anna WEHRHEIM | HES | 24.84 | 14.44 | 11.40 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #14 | |
| 14 | Elisabeth FLACH | BER | 23.86 | 13.34 | 11.52 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Zoe FLINDRIS | BER | 23.51 | 12.91 | 11.60 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
| 16 | Lisa ROßNER | SAS | 23.30 | 12.50 | 10.80 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 12:43