| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula LIEBSCHNER | SAS | 28.73 | 16.53 | 12.20 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Talisa THOMALLA | BER | 27.51 | 15.57 | 11.94 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Christine FLOHR | BER | 27.47 | 15.33 | 12.14 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Maria ROGOZINA | BER | 26.51 | 15.03 | 11.48 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Alexandra Michaela SURUPOVA | SAS | 26.20 | 14.46 | 11.74 | 3.58 | 3.42 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Senta BÖHLKE | SAS | 23.06 | 13.00 | 10.06 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Felicitas HOFMANN | SAS | 22.94 | 12.14 | 10.80 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Anna KISTNER | THU | 21.51 | 12.73 | 8.78 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Xenia TVERDOSTUP | NRW | 20.65 | 10.73 | 9.92 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Anna MASLOVA | HES | 20.55 | 11.87 | 8.68 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Pauline ARNDTS | NRW | 19.82 | 10.00 | 9.82 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Kiara MERKEL | SAS | 19.76 | 10.34 | 9.42 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Lilly RICHTER | THU | 19.48 | 10.54 | 8.94 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Lydia MENEIKIS | BER | 18.68 | 9.56 | 10.12 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
| 15 | Aliona PANKRATOVA | SAS | 18.51 | 9.63 | 9.88 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Vanessa WÖHNER | THU | 17.54 | 10.60 | 7.94 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Annika GÖRLER | SAS | 17.41 | 9.07 | 10.34 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 12:43