| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin RÖMPLER | SAS | 55.38 | 27.34 | 28.04 | 4.33 | 3.92 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Niclas RUST | BER | 53.17 | 25.27 | 27.90 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Jegor ESSLINGER | BER | 50.87 | 23.39 | 27.48 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 4 | William TRAUTWEIN | BER | 49.91 | 23.50 | 26.41 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Nicos-Jaron MARTICK | SAS | 46.26 | 20.47 | 25.79 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Lucas RÖSELER | THU | 45.23 | 21.83 | 23.40 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Tim ENGLAND | THU | 41.62 | 21.20 | 20.42 | 3.17 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Alessio MEDINI | BER | 36.96 | 18.20 | 18.76 | 2.50 | 2.42 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Luis SCHUSTER | SAS | 33.37 | 13.67 | 20.70 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Hans-Alfons VOGEL | SAS | 32.63 | 15.00 | 19.63 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 2.00 | #5 | |
| 11 | Richard KÜHN | SAS | 25.39 | 12.50 | 15.89 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 12:43