| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria LANGE | BER | 33.77 | 18.51 | 15.26 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Emely WEIß-MAES | SAS | 31.41 | 16.61 | 15.80 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Isabelle TEUTLOFF | THU | 31.13 | 16.87 | 14.26 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Nicole HEGER | NRW | 31.07 | 16.01 | 15.06 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | NRW | 30.91 | 16.93 | 13.98 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Ronja NICKEL | BER | 30.82 | 16.10 | 14.72 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Miriam JAHN | THU | 29.89 | 17.01 | 12.88 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Christin SCHOTTE | BER | 26.36 | 12.56 | 13.80 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Susann WOLF | BER | 23.07 | 11.73 | 12.34 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 12:43