| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa GRALLERT | BER | 55.99 | 23.44 | 34.55 | 4.67 | 3.92 | 4.42 | 4.42 | 4.17 | 2.00 | #3 | |
| 2 | Antonia STORM | NRW | 55.13 | 24.72 | 30.41 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Fiona MEISGEN | NRW | 54.23 | 26.30 | 28.93 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 12:43