| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie BEISSMANN | ECO | BAY |
| 2 | Sabrina DENK | ECR | BAY |
| 3 | Lisa HANKE | SCR | BAY |
| 4 | Esther HERZOG | ECR | BAY |
| 5 | Sarah KUHNERT | ECR | BAY |
| 6 | Gianna PÖHLMANN | ECR | BAY |
| 7 | Christina SCHÖNER | ECR | BAY |
| 8 | Nadine SEIDL | MEV | BAY |
| 9 | Olivia WEIHRAUCH | ECR | BAY |
| 10 | Vanessa GRALLERT | SCB | BER |
| 11 | Minerva Fabienne HASE | BSV | BER |
| 12 | Lea HAUER | CEC | SAS |
| 13 | Ronja NICKEL | DEC | SAS |
| 14 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS |
| 15 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2013 15:51