| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea HAUER | CEC | SAS | 91.40 | 1 | 1 |
| 2 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 82.97 | 2 | 2 |
| 3 | Lisa HANKE | SCR | BAY | 76.67 | 5 | 3 |
| 4 | Minerva Fabienne HASE | BSV | BER | 75.97 | 3 | 4 |
| 5 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 72.87 | 4 | 5 |
| 6 | Nadine SEIDL | MEV | BAY | 70.66 | 8 | 6 |
| 7 | Sarah KUHNERT | ECR | BAY | 69.97 | 7 | 8 |
| 8 | Gianna PÖHLMANN | ECR | BAY | 69.77 | 10 | 7 |
| 9 | Christina SCHÖNER | ECR | BAY | 67.80 | 6 | 11 |
| 10 | Olivia WEIHRAUCH | ECR | BAY | 67.06 | 9 | 10 |
| 11 | Esther HERZOG | ECR | BAY | 64.11 | 12 | 9 |
| 12 | Nathalie BEISSMANN | ECO | BAY | 51.64 | 13 | 12 |
| WD | Ronja NICKEL | DEC | SAS | |||
| WD | Sabrina DENK | ECR | BAY | |||
| WD | Vanessa GRALLERT | SCB | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2013 15:51