| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah ANDERSON | SVP | BAY |
| 2 | Maria HERCEG | ECR | BAY |
| 3 | Violette IVANOFF | MEV | BAY |
| 4 | Alissa SCHEIDT | MEV | BAY |
| 5 | Sarah FRENZEL | BSV | BER |
| 6 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW |
| 7 | Lutricia BOCK | CEC | SAS |
| 8 | Laura FRITZSCHE | DEC | SAS |
| 9 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS |
| 10 | Julia KLOT | DESV | SAS |
| 11 | Aline LIEBSCHER | CEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2013 15:51