| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Luisa WEBER | MERC | B-W |
| 2 | Anneli KAWELKE | ERCM | BAY |
| 3 | Jennifer URBAN | ECO | BAY |
| 4 | Angelika DUBINSKI | BSV | BER |
| 5 | Minami DOBASHI | DEG | NRW |
| 6 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW |
| 7 | Sandy HOFFMANN | DESV | SAS |
| 8 | Anne ZETZSCHE | DEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2013 15:51