| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea HAUER | CEC | SAS | 56.33 | 27.80 | 28.53 | 4.58 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 52.61 | 28.07 | 24.54 | 4.17 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Lisa HANKE | SCR | BAY | 49.80 | 24.73 | 25.07 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Minerva Fabienne HASE | BSV | BER | 46.90 | 20.57 | 27.33 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | 45.40 | 20.60 | 24.80 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Nadine SEIDL | MEV | BAY | 45.27 | 22.20 | 23.07 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Gianna PÖHLMANN | ECR | BAY | 44.87 | 23.27 | 21.60 | 3.75 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Sarah KUHNERT | ECR | BAY | 44.46 | 21.00 | 23.46 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Esther HERZOG | ECR | BAY | 42.97 | 20.70 | 22.27 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Olivia WEIHRAUCH | ECR | BAY | 41.67 | 20.07 | 21.60 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Christina SCHÖNER | ECR | BAY | 41.10 | 20.57 | 22.53 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #7 | |
| 12 | Nathalie BEISSMANN | ECO | BAY | 34.23 | 14.70 | 20.53 | 3.33 | 2.92 | 3.50 | 3.08 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2013 15:51