| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa WAGNER | ESCE | THU | 32.31 | 16.96 | 15.35 | 3.94 | 3.75 | 3.88 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Vivien REICHEL | ESVG | SAS | 30.95 | 16.20 | 14.75 | 3.81 | 3.50 | 3.88 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Anna-Lisa STURM | ESCE | THU | 30.75 | 15.85 | 14.90 | 3.75 | 3.69 | 3.63 | 3.88 | 3.69 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Marina ILENA | ECR | BAY | 30.50 | 16.55 | 13.95 | 3.88 | 3.63 | 3.38 | 3.44 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS | 30.27 | 16.17 | 15.10 | 3.94 | 3.69 | 3.88 | 3.75 | 3.63 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Lisa Sophie HARTLING | BRE60 | BRE | 29.82 | 16.37 | 13.45 | 3.56 | 3.25 | 3.44 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Maja RADZIKOWSKI | NSF | BER | 29.17 | 14.92 | 14.25 | 3.69 | 3.31 | 3.75 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Susann WOLF | ESVG | SAS | 25.43 | 13.18 | 12.25 | 3.25 | 2.94 | 3.13 | 3.13 | 2.88 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Aylin BORUCU | USGC | SAS | 22.84 | 11.64 | 11.20 | 3.06 | 2.63 | 2.94 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2013 15:51