| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivien REICHEL | ESVG | SAS | 59.70 | 27.80 | 31.90 | 3.94 | 3.75 | 4.19 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS | 55.72 | 23.51 | 32.21 | 4.00 | 3.94 | 4.06 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Lisa WAGNER | ESCE | THU | 55.68 | 26.47 | 30.21 | 3.94 | 3.75 | 3.81 | 3.75 | 3.63 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Anna-Lisa STURM | ESCE | THU | 54.96 | 26.26 | 28.70 | 3.75 | 3.44 | 3.75 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Marina ILENA | ECR | BAY | 50.02 | 25.32 | 25.70 | 3.75 | 3.31 | 3.06 | 3.19 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Lisa Sophie HARTLING | BRE60 | BRE | 46.92 | 22.80 | 25.12 | 3.38 | 3.31 | 2.88 | 3.31 | 2.81 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Susann WOLF | ESVG | SAS | 46.63 | 24.62 | 24.01 | 3.25 | 2.81 | 3.25 | 3.13 | 2.56 | 2.00 | #3 | |
| 8 | Aylin BORUCU | USGC | SAS | 35.60 | 15.47 | 22.13 | 2.69 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.50 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2013 15:51