| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria HERCEG | ECR | BAY | 44.86 | 25.20 | 19.66 | 5.00 | 4.58 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Alissa SCHEIDT | MEV | BAY | 42.41 | 22.81 | 19.60 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Lutricia BOCK | CEC | SAS | 39.39 | 21.27 | 18.12 | 4.83 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Laura FRITZSCHE | DEC | SAS | 37.11 | 19.71 | 17.40 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 34.26 | 18.44 | 16.82 | 4.67 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Sarah FRENZEL | BSV | BER | 33.56 | 17.78 | 15.78 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Aline LIEBSCHER | CEC | SAS | 32.97 | 17.35 | 16.62 | 4.42 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Julia KLOT | DESV | SAS | 32.35 | 17.35 | 16.00 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Sarah ANDERSON | SVP | BAY | 29.55 | 15.55 | 15.00 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Violette IVANOFF | MEV | BAY | 27.51 | 13.75 | 13.76 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2013 15:51