| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutricia BOCK | CEC | SAS | 73.64 | 41.24 | 34.40 | 4.58 | 3.92 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 2.00 | #6 | |
| 2 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW | 67.59 | 34.91 | 32.68 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Maria HERCEG | ECR | BAY | 66.03 | 33.42 | 35.61 | 5.17 | 3.75 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 3.00 | #9 | |
| 4 | Alissa SCHEIDT | MEV | BAY | 62.97 | 30.97 | 34.00 | 4.58 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #10 | |
| 5 | Julia KLOT | DESV | SAS | 58.47 | 29.27 | 29.20 | 3.92 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Laura FRITZSCHE | DEC | SAS | 58.39 | 26.53 | 31.86 | 4.42 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Aline LIEBSCHER | CEC | SAS | 57.55 | 27.08 | 31.47 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Violette IVANOFF | MEV | BAY | 53.91 | 25.31 | 29.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Sarah ANDERSON | SVP | BAY | 52.13 | 24.66 | 29.47 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 2.00 | #5 | |
| 10 | Sarah FRENZEL | BSV | BER | 48.29 | 20.63 | 28.66 | 3.83 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2013 15:51