| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin RAPPE | CEC | SAS | 60.84 | 33.93 | 26.91 | 5.75 | 5.08 | 5.25 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Anton KEMPF | MEV | BAY | 51.36 | 28.27 | 23.09 | 4.50 | 4.17 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Panagiotis POLIZOAKIS | ECO | BAY | 50.45 | 24.36 | 27.09 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Genki SUZUKI | DEG | NRW | 45.55 | 23.56 | 21.99 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Marco ASAM | MEV | BAY | 40.54 | 20.37 | 20.17 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Jannis BRONISEFSKI | SCB | BER | 38.78 | 18.77 | 20.01 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2013 15:51