Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandy HOFFMANN | DESV | SAS | 87.04 | 41.97 | 45.07 | 5.75 | 5.25 | 5.67 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Jennifer URBAN | ECO | BAY | 81.43 | 39.71 | 41.72 | 5.33 | 4.83 | 5.33 | 5.00 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Anneli KAWELKE | ERCM | BAY | 69.03 | 38.30 | 31.73 | 4.50 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
4 | Anne ZETZSCHE | DEC | SAS | 63.78 | 28.78 | 36.00 | 4.83 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
5 | Luisa WEBER | MERC | B-W | 62.02 | 30.43 | 33.59 | 4.83 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 3.75 | 2.00 | #6 | |
6 | Minami DOBASHI | DEG | NRW | 58.58 | 28.78 | 30.80 | 4.33 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2013 15:51