| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Kristina ISAEV | B-W |
| 2 | Marina DELLA ROVERE | BAY |
| 3 | Sophie HANKE | BAY |
| 4 | Anna Rose JANSEN | BAY |
| 5 | Franziska KETTL | BAY |
| 6 | Katharina KURZ | BAY |
| 7 | Ann-Christin MAROLD | BAY |
| 8 | Laura MORATH | BAY |
| 9 | Melina MÜHLBACHER | BAY |
| 10 | Lea SCHWAMBERGER | BAY |
| 11 | Annika HOCKE | BER |
| 12 | Josefine KRAUS | BER |
| 13 | Layla LABERNY | BER |
| 14 | Charise MATTHAEI | BER |
| 15 | Maelle OBERLÄNDER | BER |
| 16 | Jill RAUCHSCHINDEL | BER |
| 17 | Karen Naomi KRÄHE | BRE |
| 18 | Catherina HAUSLADEN | HES |
| 19 | Lara LUFT | HES |
| 20 | Anna WEHRHEIM | HES |
| 21 | Elisa FUNKE | SAS |
| 22 | Lina Charlot KLENNER | SAS |
| 23 | Juliane KLINGNER | SAS |
| 24 | Sarah-Michelle KNISPEL | SAS |
| 25 | Paula LIEBSCHNER | SAS |
| 26 | Henrike MICHALKE | SAS |
| 27 | Domenica MÄDER | SAS |
| 28 | Chantal-Lisa PFISTER | SAS |
| 29 | Lucie REICHE | SAS |
| 30 | Lisa ROßNER | SAS |
| 31 | Alexandra Michaela SURUPOVA | SAS |
| 32 | Julia ZENNER | SAS |
| 33 | Maria KLAR | THU |
| 34 | Leann KRAWETZKE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2014 16:08