| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika HOCKE | BER | 94.52 | 2 | 1 |
| 2 | Kristina ISAEV | B-W | 92.67 | 1 | 2 |
| 3 | Sophie HANKE | BAY | 83.82 | 4 | 3 |
| 4 | Ann-Christin MAROLD | BAY | 81.00 | 6 | 4 |
| 5 | Layla LABERNY | BER | 80.98 | 3 | 5 |
| 6 | Franziska KETTL | BAY | 77.71 | 5 | 6 |
| 7 | Melina MÜHLBACHER | BAY | 76.95 | 7 | 7 |
| 8 | Julia ZENNER | SAS | 76.25 | 8 | 8 |
| 9 | Lea SCHWAMBERGER | BAY | 74.37 | 13 | 9 |
| 10 | Anna WEHRHEIM | HES | 74.33 | 11 | 10 |
| 11 | Anna Rose JANSEN | BAY | 74.05 | 10 | 11 |
| 12 | Maelle OBERLÄNDER | BER | 72.85 | 12 | 12 |
| 13 | Paula LIEBSCHNER | SAS | 70.81 | 16 | 13 |
| 14 | Sarah-Michelle KNISPEL | SAS | 70.15 | 15 | 16 |
| 15 | Elisa FUNKE | SAS | 69.64 | 9 | 19 |
| 16 | Lucie REICHE | SAS | 69.39 | 17 | 17 |
| 17 | Lara LUFT | HES | 68.47 | 24 | 14 |
| 18 | Domenica MÄDER | SAS | 68.13 | 23 | 15 |
| 19 | Karen Naomi KRÄHE | BRE | 67.58 | 14 | 21 |
| 20 | Marina DELLA ROVERE | BAY | 67.20 | 18 | 20 |
| 21 | Laura MORATH | BAY | 67.00 | 21 | 18 |
| 22 | Alexandra Michaela SURUPOVA | SAS | 65.14 | 22 | 22 |
| 23 | Jill RAUCHSCHINDEL | BER | 62.69 | 19 | 27 |
| 24 | Lina Charlot KLENNER | SAS | 62.31 | 25 | 24 |
| 25 | Catherina HAUSLADEN | HES | 62.24 | 20 | 28 |
| 26 | Henrike MICHALKE | SAS | 61.30 | 26 | 25 |
| 27 | Lisa ROßNER | SAS | 60.11 | 30 | 23 |
| 28 | Chantal-Lisa PFISTER | SAS | 59.54 | 28 | 26 |
| 29 | Charise MATTHAEI | BER | 55.99 | 29 | 29 |
| 30 | Josefine KRAUS | BER | 52.02 | 27 | 30 |
| WD | Katharina KURZ | BAY | |||
| WD | Juliane KLINGNER | SAS | |||
| WD | Maria KLAR | THU | |||
| WD | Leann KRAWETZKE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2014 16:08