| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sarah KUHNERT | BAY |
| 2 | Christina SCHÖNER | BAY |
| 3 | Vanessa GRALLERT | BER |
| 4 | Minerva-Fabienne HASE | BER |
| 5 | Victoria LANGE | BER |
| 6 | Katharina FRIEBEN | NRW |
| 7 | Celine GÖBEL | NRW |
| 8 | Sophie Estelle MUTH | SAS |
| 9 | Meike RÖMPLER | SAS |
| 10 | Emely WEIß-MAES | SAS |
| 11 | Emily HOPPE | THU |
| 12 | Miriam JAHN | THU |
| 13 | Isabelle TEUTLOFF | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2014 16:08