| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meike RÖMPLER | SAS | 86.35 | 1 | 1 |
| 2 | Celine GÖBEL | NRW | 82.07 | 2 | 2 |
| 3 | Minerva-Fabienne HASE | BER | 80.08 | 5 | 3 |
| 4 | Vanessa GRALLERT | BER | 76.20 | 3 | 4 |
| 5 | Christina SCHÖNER | BAY | 74.61 | 6 | 6 |
| 6 | Sophie Estelle MUTH | SAS | 74.01 | 4 | 7 |
| 7 | Sarah KUHNERT | BAY | 72.76 | 7 | 5 |
| 8 | Victoria LANGE | BER | 68.15 | 8 | 9 |
| 9 | Katharina FRIEBEN | NRW | 66.40 | 10 | 8 |
| 10 | Miriam JAHN | THU | 64.60 | 9 | 10 |
| 11 | Emely WEIß-MAES | SAS | 62.51 | 11 | 11 |
| WD | Emily HOPPE | THU | |||
| WD | Isabelle TEUTLOFF | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2014 16:08