| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Nathalie BEISSMANN | BAY |
| 2 | Sabrina DENK | BAY |
| 3 | Esther HERZOG | BAY |
| 4 | Ilenia MARINA | BAY |
| 5 | Olivia WEIHRAUCH | BAY |
| 6 | Juliane GERBER | BER |
| 7 | Ronja NICKEL | BER |
| 8 | Christin SCHOTTE | BER |
| 9 | Susann WOLF | BER |
| 10 | Lisa Sophie HARTLING | BRE |
| 11 | Julia MAUDER | HES |
| 12 | Vivien REICHEL | SAS |
| 13 | Romy-Viviane REICHERT | SAS |
| 14 | Fabienne SPERLING | SAS |
| 15 | Laura WEIGMANN | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2014 16:08