| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Lisa HANKE | BAY |
| 2 | Maria-Katharina HERCEG | BAY |
| 3 | Jessica ANK | SAS |
| 4 | Lutricia BOCK | SAS |
| 5 | Lea Johanna DASTICH | SAS |
| 6 | Laura FRITZSCHE | SAS |
| 7 | Lea HAUER | SAS |
| 8 | Tina HELLEKEN | SAS |
| 9 | Julia KLOT | SAS |
| 10 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS |
| 11 | Monika PETERKA | SLO |
| 12 | Anne-Sophie MEIER | SUI |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2014 16:08