| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika HOCKE | BER | 59.51 | 29.58 | 30.93 | 4.75 | 4.50 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #27 | |
| 2 | Kristina ISAEV | B-W | 57.60 | 29.60 | 28.00 | 4.58 | 3.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Sophie HANKE | BAY | 53.53 | 25.79 | 27.74 | 4.42 | 4.00 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Ann-Christin MAROLD | BAY | 52.83 | 26.30 | 26.53 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Layla LABERNY | BER | 50.30 | 24.70 | 25.60 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
| 6 | Franziska KETTL | BAY | 48.91 | 22.91 | 26.00 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Melina MÜHLBACHER | BAY | 48.83 | 25.10 | 23.73 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Julia ZENNER | SAS | 48.46 | 23.53 | 24.93 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Lea SCHWAMBERGER | BAY | 47.81 | 25.14 | 22.67 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Anna WEHRHEIM | HES | 47.33 | 23.60 | 23.73 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Anna Rose JANSEN | BAY | 47.00 | 23.40 | 23.60 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Maelle OBERLÄNDER | BER | 46.27 | 21.07 | 25.20 | 3.75 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Paula LIEBSCHNER | SAS | 44.90 | 22.37 | 22.53 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Lara LUFT | HES | 44.64 | 22.10 | 22.54 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Domenica MÄDER | SAS | 43.87 | 21.34 | 22.53 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Sarah-Michelle KNISPEL | SAS | 43.76 | 22.63 | 22.13 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Lucie REICHE | SAS | 43.49 | 20.56 | 22.93 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Laura MORATH | BAY | 42.40 | 20.53 | 21.87 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Elisa FUNKE | SAS | 42.34 | 21.00 | 23.34 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 2.00 | #19 | |
| 20 | Marina DELLA ROVERE | BAY | 42.07 | 20.60 | 21.47 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 21 | Karen Naomi KRÄHE | BRE | 41.11 | 18.97 | 22.14 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Alexandra Michaela SURUPOVA | SAS | 40.70 | 19.10 | 21.60 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Lisa ROßNER | SAS | 40.27 | 20.00 | 20.27 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Lina Charlot KLENNER | SAS | 39.90 | 20.90 | 20.00 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
| 25 | Henrike MICHALKE | SAS | 38.90 | 19.70 | 19.20 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Chantal-Lisa PFISTER | SAS | 37.90 | 18.17 | 19.73 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 27 | Jill RAUCHSCHINDEL | BER | 37.83 | 17.23 | 21.60 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 28 | Catherina HAUSLADEN | HES | 37.56 | 18.10 | 19.46 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 29 | Charise MATTHAEI | BER | 34.73 | 15.99 | 19.74 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
| 30 | Josefine KRAUS | BER | 29.64 | 12.90 | 17.74 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2014 16:08