| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai JAGODA | BER | 59.72 | 29.40 | 30.32 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Robert KUNKEL | BER | 52.73 | 25.87 | 26.86 | 4.08 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Kurt GROHMANN | SAS | 48.63 | 23.53 | 26.10 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Daniil SAVITSKI | BAY | 45.03 | 20.76 | 24.27 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Max LIEBERS | SAS | 44.00 | 18.04 | 25.96 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2014 16:08