| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genki SUZUKI | NRW | 96.03 | 50.19 | 45.84 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Jannis BRONISEFSKI | BER | 82.30 | 40.14 | 42.16 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Thomas STOLL | BER | 74.95 | 34.11 | 41.84 | 4.42 | 4.08 | 3.92 | 4.50 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Maximilian VOIGTLÄNDER | SAS | 55.46 | 19.64 | 35.82 | 3.83 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2014 16:08