| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramona GRIMM / Dmitry GALYUTIN | BAY | 7.14 | 7.60 | 6.68 | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Salome GEHMLICH / Samuel STEFFAN | SAS | 6.45 | 6.20 | 6.70 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Charlotte WAGNER / Leon WAGNER | BER | 5.97 | 5.80 | 6.13 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Mia LEISING / Stefan JUNGLAS | BAY | 4.87 | 4.40 | 5.34 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2014 16:08