| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramona GRIMM / Dmitry GALYUTIN | BAY | 8.66 | 9.80 | 7.51 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Charlotte WAGNER / Leon WAGNER | BER | 7.41 | 8.20 | 6.61 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Salome GEHMLICH / Samuel STEFFAN | SAS | 7.08 | 7.50 | 6.66 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Mia LEISING / Stefan JUNGLAS | BAY | 6.01 | 6.40 | 5.61 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2014 16:08